Bezirk Lienz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 39.250 | 39.536 | -286 | |||
Abgegebene | 29.491 | 75,1 % | 28.023 | 70,9 % | +1.468 | +4,3 % |
Ungültige | 282 | 1,0 % | 287 | 1,0 % | -5 | -0,1 % |
Gültige | 29.209 | 99,0 % | 27.736 | 99,0 % | +1.473 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 11.560 | 39,6 % | 15.294 | 55,1 % | -3.734 | -15,6 % |
SPÖ | 3.092 | 10,6 % | 2.488 | 9,0 % | +604 | +1,6 % |
FPÖ | 8.772 | 30,0 % | 4.103 | 14,8 % | +4.669 | +15,2 % |
GRÜNE | 1.714 | 5,9 % | 3.091 | 11,1 % | -1.377 | -5,3 % |
NEOS | 2.426 | 8,3 % | 2.149 | 7,7 % | +277 | +0,6 % |
BIER | 818 | 2,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 30 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 406 | 1,4 % | 102 | 0,4 % | +304 | +1,0 % |
MFG | 100 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 108 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 183 | 0,6 % | 86 | 0,3 % | +97 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |