Gemeinde Dölsach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.860 | 1.858 | +2 | |||
Abgegebene | 1.374 | 73,9 % | 1.122 | 60,4 % | +252 | +13,5 % |
Ungültige | 20 | 1,5 % | 16 | 1,4 % | +4 | +0,0 % |
Gültige | 1.354 | 98,5 % | 1.106 | 98,6 % | +248 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 422 | 31,2 % | 567 | 51,3 % | -145 | -20,1 % |
SPÖ | 174 | 12,9 % | 131 | 11,8 % | +43 | +1,0 % |
FPÖ | 524 | 38,7 % | 182 | 16,5 % | +342 | +22,2 % |
GRÜNE | 64 | 4,7 % | 118 | 10,7 % | -54 | -5,9 % |
NEOS | 106 | 7,8 % | 89 | 8,0 % | +17 | -0,2 % |
BIER | 30 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 14 | 1,0 % | 4 | 0,4 % | +10 | +0,7 % |
MFG | 6 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | +7 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |