Gemeinde Lienz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 9.416 | 9.441 | -25 | |||
Abgegebene | 6.495 | 69,0 % | 5.216 | 55,2 % | +1.279 | +13,7 % |
Ungültige | 48 | 0,7 % | 57 | 1,1 % | -9 | -0,4 % |
Gültige | 6.447 | 99,3 % | 5.159 | 98,9 % | +1.288 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.918 | 29,8 % | 2.222 | 43,1 % | -304 | -13,3 % |
SPÖ | 1.065 | 16,5 % | 820 | 15,9 % | +245 | +0,6 % |
FPÖ | 1.790 | 27,8 % | 724 | 14,0 % | +1.066 | +13,7 % |
GRÜNE | 591 | 9,2 % | 769 | 14,9 % | -178 | -5,7 % |
NEOS | 662 | 10,3 % | 446 | 8,6 % | +216 | +1,6 % |
BIER | 181 | 2,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 5 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 128 | 2,0 % | 21 | 0,4 % | +107 | +1,6 % |
MFG | 33 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 32 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 42 | 0,7 % | 23 | 0,4 % | +19 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |