Gemeinde Nikolsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 685 | 701 | -16 | |||
Abgegebene | 544 | 79,4 % | 421 | 60,1 % | +123 | +19,4 % |
Ungültige | 8 | 1,5 % | 3 | 0,7 % | +5 | +0,8 % |
Gültige | 536 | 98,5 % | 418 | 99,3 % | +118 | -0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 215 | 40,1 % | 255 | 61,0 % | -40 | -20,9 % |
SPÖ | 82 | 15,3 % | 38 | 9,1 % | +44 | +6,2 % |
FPÖ | 148 | 27,6 % | 47 | 11,2 % | +101 | +16,4 % |
GRÜNE | 25 | 4,7 % | 44 | 10,5 % | -19 | -5,9 % |
NEOS | 40 | 7,5 % | 26 | 6,2 % | +14 | +1,2 % |
BIER | 7 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8 | 1,5 % | 0 | 0,0 % | +8 | +1,5 % |
MFG | 3 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 1,3 % | 1 | 0,2 % | +6 | +1,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |