Gemeinde Strassen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 622 | 624 | -2 | |||
Abgegebene | 457 | 73,5 % | 413 | 66,2 % | +44 | +7,3 % |
Ungültige | 6 | 1,3 % | 5 | 1,2 % | +1 | +0,1 % |
Gültige | 451 | 98,7 % | 408 | 98,8 % | +43 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 265 | 58,8 % | 301 | 73,8 % | -36 | -15,0 % |
SPÖ | 39 | 8,6 % | 18 | 4,4 % | +21 | +4,2 % |
FPÖ | 66 | 14,6 % | 29 | 7,1 % | +37 | +7,5 % |
GRÜNE | 32 | 7,1 % | 35 | 8,6 % | -3 | -1,5 % |
NEOS | 33 | 7,3 % | 21 | 5,1 % | +12 | +2,2 % |
BIER | 8 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | +3 | +0,7 % |
MFG | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |