Gemeinde Thurn
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 533 | 510 | +23 | |||
Abgegebene | 419 | 78,6 % | 322 | 63,1 % | +97 | +15,5 % |
Ungültige | 1 | 0,2 % | 3 | 0,9 % | -2 | -0,7 % |
Gültige | 418 | 99,8 % | 319 | 99,1 % | +99 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 186 | 44,5 % | 196 | 61,4 % | -10 | -16,9 % |
SPÖ | 20 | 4,8 % | 16 | 5,0 % | +4 | -0,2 % |
FPÖ | 109 | 26,1 % | 38 | 11,9 % | +71 | +14,2 % |
GRÜNE | 43 | 10,3 % | 42 | 13,2 % | +1 | -2,9 % |
NEOS | 43 | 10,3 % | 23 | 7,2 % | +20 | +3,1 % |
BIER | 11 | 2,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1 | 0,2 % | 2 | 0,6 % | -1 | -0,4 % |
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | +4 | +1,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |