- ÖVP
- 2024: 92,6 %
- 2019: 95,8 %
- Differenz: -3,2 %
- SPÖ
- 2024: 0,0 %
- 2019: 0,0 %
- Differenz: 0,0 %
- FPÖ
- 2024: 0,0 %
- 2019: 0,0 %
- Differenz: 0,0 %
- GRÜNE
- 2024: 0,0 %
- 2019: 4,2 %
- Differenz: -4,2 %
- NEOS
- 2024: 0,0 %
- 2019: 0,0 %
- Differenz: 0,0 %
- BIER
- 2024: 3,7 %
- 2019: nicht teilgenommen
- GAZA
- 2024: 0,0 %
- 2019: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2024: 3,7 %
- 2019: 0,0 %
- Differenz: +3,7 %
- MFG
- 2024: 0,0 %
- 2019: nicht teilgenommen
- LMP
- 2024: 0,0 %
- 2019: nicht teilgenommen
- KEINE
- 2024: 0,0 %
- 2019: 0,0 %
- Differenz: 0,0 %
Gemeinde Gramais
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 33 | 32 | +1 | |||
Abgegebene | 27 | 81,8 % | 24 | 75,0 % | +3 | +6,8 % |
Ungültige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige | 27 | 100,0 % | 24 | 100,0 % | +3 | 0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 25 | 92,6 % | 23 | 95,8 % | +2 | -3,2 % |
SPÖ | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FPÖ | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | 0 | 0,0 % | 1 | 4,2 % | -1 | -4,2 % |
NEOS | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BIER | 1 | 3,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1 | 3,7 % | 0 | 0,0 % | +1 | +3,7 % |
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |