Gemeinde Holzgau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 284 | 299 | -15 | |||
Abgegebene | 222 | 78,2 % | 199 | 66,6 % | +23 | +11,6 % |
Ungültige | 3 | 1,4 % | 2 | 1,0 % | +1 | +0,3 % |
Gültige | 219 | 98,6 % | 197 | 99,0 % | +22 | -0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 108 | 49,3 % | 132 | 67,0 % | -24 | -17,7 % |
SPÖ | 14 | 6,4 % | 11 | 5,6 % | +3 | +0,8 % |
FPÖ | 65 | 29,7 % | 30 | 15,2 % | +35 | +14,5 % |
GRÜNE | 4 | 1,8 % | 10 | 5,1 % | -6 | -3,2 % |
NEOS | 23 | 10,5 % | 10 | 5,1 % | +13 | +5,4 % |
BIER | 2 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | -1 | -0,5 % |
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | 0 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |