Gemeinde Ramsau im Zillertal
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.238 | 1.234 | +4 | |||
Abgegebene | 937 | 75,7 % | 673 | 54,5 % | +264 | +21,1 % |
Ungültige | 5 | 0,5 % | 6 | 0,9 % | -1 | -0,4 % |
Gültige | 932 | 99,5 % | 667 | 99,1 % | +265 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 332 | 35,6 % | 391 | 58,6 % | -59 | -23,0 % |
SPÖ | 76 | 8,2 % | 55 | 8,2 % | +21 | -0,1 % |
FPÖ | 372 | 39,9 % | 123 | 18,4 % | +249 | +21,5 % |
GRÜNE | 35 | 3,8 % | 50 | 7,5 % | -15 | -3,7 % |
NEOS | 73 | 7,8 % | 33 | 4,9 % | +40 | +2,9 % |
BIER | 21 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 11 | 1,2 % | 3 | 0,4 % | +8 | +0,7 % |
MFG | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 6 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | +3 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |