Gemeinde Schwaz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 10.060 | 9.973 | +87 | |||
Abgegebene | 6.936 | 68,9 % | 5.537 | 55,5 % | +1.399 | +13,4 % |
Ungültige | 55 | 0,8 % | 64 | 1,2 % | -9 | -0,4 % |
Gültige | 6.881 | 99,2 % | 5.473 | 98,8 % | +1.408 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.644 | 23,9 % | 1.994 | 36,4 % | -350 | -12,5 % |
SPÖ | 1.459 | 21,2 % | 1.083 | 19,8 % | +376 | +1,4 % |
FPÖ | 2.011 | 29,2 % | 970 | 17,7 % | +1.041 | +11,5 % |
GRÜNE | 611 | 8,9 % | 826 | 15,1 % | -215 | -6,2 % |
NEOS | 672 | 9,8 % | 430 | 7,9 % | +242 | +1,9 % |
BIER | 123 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 84 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 178 | 2,6 % | 37 | 0,7 % | +141 | +1,9 % |
MFG | 28 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 39 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 32 | 0,5 % | 23 | 0,4 % | +9 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |