Gemeinde Uderns
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.439 | 1.338 | +101 | |||
Abgegebene | 1.013 | 70,4 % | 746 | 55,8 % | +267 | +14,6 % |
Ungültige | 7 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | +5 | +0,4 % |
Gültige | 1.006 | 99,3 % | 744 | 99,7 % | +262 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 259 | 25,7 % | 366 | 49,2 % | -107 | -23,4 % |
SPÖ | 146 | 14,5 % | 116 | 15,6 % | +30 | -1,1 % |
FPÖ | 415 | 41,3 % | 162 | 21,8 % | +253 | +19,5 % |
GRÜNE | 47 | 4,7 % | 49 | 6,6 % | -2 | -1,9 % |
NEOS | 84 | 8,3 % | 38 | 5,1 % | +46 | +3,2 % |
BIER | 18 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 9 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,6 % | 1 | 0,1 % | +15 | +1,5 % |
MFG | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,2 % | 5 | 0,7 % | -3 | -0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |