Regionalwahlkreis Innsbruck
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 81.342 | 86.625 | -5.283 | ||||||
Abgegebene | 58.592 | 72,0 % | 61.723 | 71,3 % | -3.131 | +0,8 % | |||
Ungültige | 287 | 0,5 % | 434 | 0,7 % | -147 | -0,2 % | |||
Gültige | 58.305 | 99,5 % | 61.289 | 99,3 % | -2.984 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 12.054 | 20,7 % | 17.590 | 28,7 % | -5.536 | -8,0 % | 0 | 0 | |
SPÖ | 13.439 | 23,0 % | 10.357 | 16,9 % | +3.082 | +6,2 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 12.828 | 22,0 % | 8.188 | 13,4 % | +4.640 | +8,6 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 8.649 | 14,8 % | 15.387 | 25,1 % | -6.738 | -10,3 % | 0 | 0 | |
NEOS | 6.834 | 11,7 % | 6.878 | 11,2 % | -44 | +0,5 % | 0 | 0 | |
BIER | 929 | 1,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 555 | 1,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.272 | 3,9 % | 693 | 1,1 % | +1.579 | +2,8 % | 0 | 0 | |
MFG | 181 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 336 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 228 | 0,4 % | 346 | 0,6 % | -118 | -0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |