Regionalwahlkreis Innsbruck-Land
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 195.140 | 193.217 | +1.923 | ||||||
Abgegebene | 146.975 | 75,3 % | 140.655 | 72,8 % | +6.320 | +2,5 % | |||
Ungültige | 929 | 0,6 % | 1.052 | 0,7 % | -123 | -0,1 % | |||
Gültige | 146.046 | 99,4 % | 139.603 | 99,3 % | +6.443 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 43.077 | 29,5 % | 62.028 | 44,4 % | -18.951 | -14,9 % | 1 | 2 | -1 |
SPÖ | 23.198 | 15,9 % | 18.862 | 13,5 % | +4.336 | +2,4 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 43.130 | 29,5 % | 21.771 | 15,6 % | +21.359 | +13,9 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 11.592 | 7,9 % | 20.198 | 14,5 % | -8.606 | -6,5 % | 0 | 0 | |
NEOS | 16.323 | 11,2 % | 12.822 | 9,2 % | +3.501 | +2,0 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.999 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 552 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.822 | 1,9 % | 758 | 0,5 % | +2.064 | +1,4 % | 0 | 0 | |
MFG | 711 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 916 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 726 | 0,5 % | 513 | 0,4 % | +213 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |