Regionalwahlkreis Unterland
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 122.654 | 122.888 | -234 | ||||||
Abgegebene | 91.583 | 74,7 % | 88.942 | 72,4 % | +2.641 | +2,3 % | |||
Ungültige | 513 | 0,6 % | 629 | 0,7 % | -116 | -0,1 % | |||
Gültige | 91.070 | 99,4 % | 88.313 | 99,3 % | +2.757 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 30.381 | 33,4 % | 45.075 | 51,0 % | -14.694 | -17,7 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 11.963 | 13,1 % | 10.748 | 12,2 % | +1.215 | +1,0 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 28.261 | 31,0 % | 13.330 | 15,1 % | +14.931 | +15,9 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 6.112 | 6,7 % | 10.690 | 12,1 % | -4.578 | -5,4 % | 0 | 0 | |
NEOS | 9.046 | 9,9 % | 6.369 | 7,2 % | +2.677 | +2,7 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.124 | 2,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 210 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.448 | 1,6 % | 345 | 0,4 % | +1.103 | +1,2 % | 0 | 0 | |
MFG | 633 | 0,7 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 403 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 489 | 0,5 % | 263 | 0,3 % | +226 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |