Regionalwahlkreis Oberland
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 101.447 | 100.778 | +669 | ||||||
Abgegebene | 74.573 | 73,5 % | 70.668 | 70,1 % | +3.905 | +3,4 % | |||
Ungültige | 533 | 0,7 % | 587 | 0,8 % | -54 | -0,1 % | |||
Gültige | 74.040 | 99,3 % | 70.081 | 99,2 % | +3.959 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 26.522 | 35,8 % | 37.321 | 53,3 % | -10.799 | -17,4 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 9.561 | 12,9 % | 7.921 | 11,3 % | +1.640 | +1,6 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 21.501 | 29,0 % | 9.469 | 13,5 % | +12.032 | +15,5 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 4.336 | 5,9 % | 7.543 | 10,8 % | -3.207 | -4,9 % | 0 | 0 | |
NEOS | 7.642 | 10,3 % | 6.054 | 8,6 % | +1.588 | +1,7 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.927 | 2,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 187 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.141 | 1,5 % | 258 | 0,4 % | +883 | +1,2 % | 0 | 0 | |
MFG | 370 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 409 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 444 | 0,6 % | 239 | 0,3 % | +205 | +0,3 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |