Gemeinde Göfis
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.528 | 2.517 | +11 | |||
Abgegebene | 1.899 | 75,1 % | 1.498 | 59,5 % | +401 | +15,6 % |
Ungültige | 6 | 0,3 % | 10 | 0,7 % | -4 | -0,4 % |
Gültige | 1.893 | 99,7 % | 1.488 | 99,3 % | +405 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 570 | 30,1 % | 580 | 39,0 % | -10 | -8,9 % |
SPÖ | 210 | 11,1 % | 134 | 9,0 % | +76 | +2,1 % |
FPÖ | 482 | 25,5 % | 224 | 15,1 % | +258 | +10,4 % |
GRÜNE | 235 | 12,4 % | 269 | 18,1 % | -34 | -5,7 % |
NEOS | 250 | 13,2 % | 228 | 15,3 % | +22 | -2,1 % |
BIER | 76 | 4,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 12 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 21 | 1,1 % | 8 | 0,5 % | +13 | +0,6 % |
LMP | 18 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 18 | 1,0 % | 12 | 0,8 % | +6 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |