Gemeinde Götzis
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 8.042 | 8.036 | +6 | |||
Abgegebene | 5.263 | 65,4 % | 4.242 | 52,8 % | +1.021 | +12,7 % |
Ungültige | 25 | 0,5 % | 42 | 1,0 % | -17 | -0,5 % |
Gültige | 5.238 | 99,5 % | 4.200 | 99,0 % | +1.038 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.387 | 26,5 % | 1.403 | 33,4 % | -16 | -6,9 % |
SPÖ | 797 | 15,2 % | 635 | 15,1 % | +162 | +0,1 % |
FPÖ | 1.465 | 28,0 % | 621 | 14,8 % | +844 | +13,2 % |
GRÜNE | 585 | 11,2 % | 800 | 19,0 % | -215 | -7,9 % |
NEOS | 666 | 12,7 % | 582 | 13,9 % | +84 | -1,1 % |
BIER | 114 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 29 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 81 | 1,5 % | 12 | 0,3 % | +69 | +1,3 % |
LMP | 34 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 37 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 43 | 0,8 % | 31 | 0,7 % | +12 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |