Regionalwahlkreis Vorarlberg Nord
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 153.345 | 153.030 | +315 | ||||||
Abgegebene | 108.733 | 70,9 % | 102.626 | 67,1 % | +6.107 | +3,8 % | |||
Ungültige | 529 | 0,5 % | 758 | 0,7 % | -229 | -0,3 % | |||
Gültige | 108.204 | 99,5 % | 101.868 | 99,3 % | +6.336 | +0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 32.390 | 29,9 % | 38.284 | 37,6 % | -5.894 | -7,6 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 13.901 | 12,8 % | 13.065 | 12,8 % | +836 | +0,0 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 28.493 | 26,3 % | 14.742 | 14,5 % | +13.751 | +11,9 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 12.473 | 11,5 % | 18.542 | 18,2 % | -6.069 | -6,7 % | 0 | 0 | |
NEOS | 13.844 | 12,8 % | 13.539 | 13,3 % | +305 | -0,5 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.456 | 2,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 563 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.618 | 1,5 % | 455 | 0,4 % | +1.163 | +1,0 % | 0 | 0 | |
LMP | 699 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 1.198 | 1,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 569 | 0,5 % | 697 | 0,7 % | -128 | -0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |