Regionalwahlkreis Wien Innen-West
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 88.589 | 94.800 | -6.211 | ||||||
Abgegebene | 70.878 | 80,0 % | 75.227 | 79,4 % | -4.349 | +0,7 % | |||
Ungültige | 296 | 0,4 % | 347 | 0,5 % | -51 | -0,0 % | |||
Gültige | 70.582 | 99,6 % | 74.880 | 99,5 % | -4.298 | +0,0 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 12.630 | 17,9 % | 16.990 | 22,7 % | -4.360 | -4,8 % | 0 | 0 | |
SPÖ | 20.027 | 28,4 % | 14.315 | 19,1 % | +5.712 | +9,3 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 7.782 | 11,0 % | 4.926 | 6,6 % | +2.856 | +4,4 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 13.440 | 19,0 % | 24.037 | 32,1 % | -10.597 | -13,1 % | 0 | 0 | |
NEOS | 11.413 | 16,2 % | 10.517 | 14,0 % | +896 | +2,1 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.004 | 1,4 % | 256 | 0,3 % | +748 | +1,1 % | 0 | 0 | |
KPÖ | 3.092 | 4,4 % | 643 | 0,9 % | +2.449 | +3,5 % | 0 | 0 | |
GAZA | 334 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 521 | 0,7 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 132 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 207 | 0,3 % | 401 | 0,5 % | -194 | -0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |