Regionalwahlkreis Wien Innen-Ost
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 102.685 | 106.083 | -3.398 | ||||||
Abgegebene | 71.396 | 69,5 % | 73.901 | 69,7 % | -2.505 | -0,1 % | |||
Ungültige | 440 | 0,6 % | 558 | 0,8 % | -118 | -0,1 % | |||
Gültige | 70.956 | 99,4 % | 73.343 | 99,2 % | -2.387 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 9.767 | 13,8 % | 14.571 | 19,9 % | -4.804 | -6,1 % | 0 | 0 | |
SPÖ | 23.832 | 33,6 % | 22.046 | 30,1 % | +1.786 | +3,5 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 12.239 | 17,2 % | 8.227 | 11,2 % | +4.012 | +6,0 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 10.926 | 15,4 % | 18.363 | 25,0 % | -7.437 | -9,6 % | 0 | 0 | |
NEOS | 7.330 | 10,3 % | 6.347 | 8,7 % | +983 | +1,7 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.394 | 2,0 % | 421 | 0,6 % | +973 | +1,4 % | 0 | 0 | |
KPÖ | 3.499 | 4,9 % | 752 | 1,0 % | +2.747 | +3,9 % | 0 | 0 | |
GAZA | 1.170 | 1,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 400 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 144 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 255 | 0,4 % | 463 | 0,6 % | -208 | -0,3 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |