Regionalwahlkreis Wien Nord-West
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 163.019 | 170.992 | -7.973 | ||||||
Abgegebene | 122.791 | 75,3 % | 127.937 | 74,8 % | -5.146 | +0,5 % | |||
Ungültige | 751 | 0,6 % | 883 | 0,7 % | -132 | -0,1 % | |||
Gültige | 122.040 | 99,4 % | 127.054 | 99,3 % | -5.014 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 24.251 | 19,9 % | 33.561 | 26,4 % | -9.310 | -6,5 % | 0 | 1 | -1 |
SPÖ | 33.208 | 27,2 % | 29.006 | 22,8 % | +4.202 | +4,4 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 19.245 | 15,8 % | 12.396 | 9,8 % | +6.849 | +6,0 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 18.755 | 15,4 % | 30.650 | 24,1 % | -11.895 | -8,8 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 16.948 | 13,9 % | 15.297 | 12,0 % | +1.651 | +1,8 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.081 | 1,7 % | 547 | 0,4 % | +1.534 | +1,3 % | 0 | 0 | |
KPÖ | 4.977 | 4,1 % | 1.008 | 0,8 % | +3.969 | +3,3 % | 0 | 0 | |
GAZA | 979 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 936 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 208 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 452 | 0,4 % | 709 | 0,6 % | -257 | -0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |