Regionalwahlkreis Wien Nord
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 243.366 | 234.239 | +9.127 | ||||||
Abgegebene | 170.888 | 70,2 % | 164.088 | 70,1 % | +6.800 | +0,2 % | |||
Ungültige | 1.412 | 0,8 % | 1.653 | 1,0 % | -241 | -0,2 % | |||
Gültige | 169.476 | 99,2 % | 162.435 | 99,0 % | +7.041 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 29.016 | 17,1 % | 42.688 | 26,3 % | -13.672 | -9,2 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 50.396 | 29,7 % | 47.968 | 29,5 % | +2.428 | +0,2 % | 2 | 1 | +1 |
FPÖ | 48.206 | 28,4 % | 28.861 | 17,8 % | +19.345 | +10,7 % | 1 | 1 | 0 |
GRÜNE | 12.648 | 7,5 % | 22.255 | 13,7 % | -9.607 | -6,2 % | 0 | 0 | |
NEOS | 15.582 | 9,2 % | 12.884 | 7,9 % | +2.698 | +1,3 % | 0 | 0 | |
BIER | 4.266 | 2,5 % | 1.391 | 0,9 % | +2.875 | +1,7 % | 0 | 0 | |
KPÖ | 5.206 | 3,1 % | 1.043 | 0,6 % | +4.163 | +2,4 % | 0 | 0 | |
GAZA | 1.808 | 1,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 937 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 395 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.016 | 0,6 % | 830 | 0,5 % | +186 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |